Máy bơm trục đứng đa tầng cánh bằng thép không gỉ. Bơm chất lỏng sạch không tải; hệ thống điều áp; thủy lợi; nước uống và nước glycol; xử lý nước; công nghiệp thực phẩm; sưởi ấm và điều hòa không khí; hệ thống rửa.
Thông số máy bơm trong hệ thống bơm tăng áp 2 máy Pentax 2ULTRA V-L
Cấu tạo vật liệu | |
---|---|
Thân bơm | cast iron |
Chân đến bơm | cast iron |
Cánh bơm, khuếch tán | noryl® |
Vỏ, trục động cơ | stainless steel AISI 304 |
Ống lót giai đoạn dẫn hướng trục trung gian | ceramic-tungsten carbide |
Phốt cơ khí | ceramic-graphite ≤ 6 impellers, graphite-silicon carbide ≥ 7 impellers |
Nhiệt độ môi trường | max 40 °C |
Vòng đệm thân bơm | EPDM |
cụm van phân phối thủy lực | Stainless Steel, theated and galvanized |
Động cơ | |
---|---|
Động cơ 2 cực | 3~ 230/400V-50Hz P ≤ 4kW 3~ 400/690V-50Hz P> 4kW 1~ 230V-50Hz (with thermal protection up to 1,85 Kw) |
Khả năng chống nhiệt | F |
Khả năng chống nước | IPX4; IPX5 ≥ 4,5 HP |
Các models máy bơm dùng cho hệ thống bơm tăng áp 2 máy Pentax 2ULTRA V-L
MODEL 1~ | MODEL 3~ | HP | kW | FLOW RATE (l/min) |
H (m) |
---|---|---|---|---|---|
2U3V/L-100/5 | 2U3V/L-100/5T | 2×1 | 2×0.75 | 20 ÷ 160 | 48.9 ÷ 14 |
2U3V/L-120/6 | 2U3V/L-120/6T | 2×1.2 | 2×0.9 | 20 ÷ 160 | 58.7 ÷ 18.3 |
2U3V/L-150/7 | 2U3V/L-150/7T | 2×1.5 | 2×1.1 | 20 ÷ 160 | 71.3 ÷ 24.9 |
2U3V/L-180/8 | 2U3V/L-180/8T | 2×1.8 | 2×1.3 | 20 ÷ 160 | 80.6 ÷ 26.9 |
2U3V/L-200/9 | 2U3V/L-200/9T | 2×2 | 2×1.5 | 20 ÷ 160 | 92.2 ÷ 30.8 |
2U3V/L-250/10 | 2U3V/L-250/10T | 2×2.5 | 2×1.8 | 20 ÷ 160 | 102.9 ÷ 34.1 |
2U3V/L-280/11 | 2U3V/L-280/11T | 2×2.8 | 2×2.1 | 20 ÷ 160 | 112.3 ÷ 37.3 |
2U3V/L-300/12 | 2U3V/L-300/12T | 2×3 | 2×2.2 | 20 ÷ 160 | 121.5 ÷ 40.5 |
2U5V/L-120/4 | 2U5V/L-120/4T | 2×1.2 | 2×0.9 | 60 ÷ 280 | 41.3 ÷ 6.4 |
2U5V/L-150/5 | 2U5V/L-150/5T | 2×1.5 | 2×1.1 | 60 ÷ 280 | 53 ÷ 11.5 |
2U5V/L-180/6 | 2U5V/L-180/6T | 2×1.8 | 2×1.3 | 60 ÷ 280 | 64.4 ÷ 12 |
2U5V/L-200/7 | 2U5V/L-200/7T | 2×2 | 2×1.5 | 60 ÷ 280 | 73.6 ÷ 12.5 |
2U5V/L-250/8 | 2U5V/L-250/8T | 2×2.5 | 2×1.87 | 60 ÷ 280 | 85 ÷ 19.1 |
2U5V/L-280/9 | 2U5V/L-280/9T | 2×2.8 | 2×2.1 | 60 ÷ 280 | 94.6 ÷ 20.1 |
2U5V/L-300/10 | 2U5V/L-300/10T | 2×3 | 2×2.2 | 60 ÷ 280 | 103.9 ÷ 21 |
2U5V/L-350/11 | 2U5V/L-350/11T | 2×3.5 | 2×2.6 | 60 ÷ 280 | 111.2 ÷ 22 |
2U5V/L-380/12T | 2×3.8 | 2×2.85 | 60 ÷ 280 | 127.2 ÷ 28.9 | |
2U7V/L-180/4 | 2U7V/L-180/4T | 2×1.8 | 2×1.3 | 80 ÷ 340 | 47.4 ÷ 16.9 |
2U7V/L-250/5 | 2U7V/L-250/5T | 2×2.5 | 2×1.85 | 80 ÷ 340 | 60.6 ÷ 21.5 |
2U7V/L-300/6 | 2U7V/L-300/6T | 2×3 | 2×2.2 | 80 ÷ 340 | 71.5 ÷ 26.7 |
2U7V/L-350/7T | 2×3.5 | 2×2.6 | 80 ÷ 340 | 83.3 ÷ 32.2 | |
2U7V/L-400/8T | 2×4 | 2×3 | 80 ÷ 340 | 96.1 ÷ 43 | |
2U7V/L-450/9T | 2×4.5 | 2×3.31 | 80 ÷ 340 | 109.7 ÷ 49 | |
2U7V/L-550/10T | 2×5.5 | 2×4 | 80 ÷ 340 | 123.8 ÷ 61 | |
2U9V/L-200/4 | 2U9V/L-200/4T | 2×2 | 2×1.5 | 120 ÷ 520 | 43.5 ÷ 7.3 |
2U9V/L-250/5 | 2U9V/L-250/5T | 2×2.5 | 2×1.87 | 120 ÷ 520 | 54.4 ÷ 8.5 |
2U9V/L-300/6 | 2U9V/L-300/6T | 2×3 | 2×2.2 | 120 ÷ 520 | 63.7 ÷ 9 |
2U9V/L-400/7T | 2×4 | 2×3 | 120 ÷ 520 | 76 ÷ 9.5 | |
2U9V/L-450/8T | 2×4.5 | 2×3.37 | 120 ÷ 520 | 88.4 ÷ 11.6 | |
2U9V/L-500/9T | 2×5 | 2×3.7 | 120 ÷ 520 | 98.9 ÷ 12.5 | |
2U9V/L-550/10T | 2×5.5 | 2×4 | 120 ÷ 520 | 111 ÷ 20.1 | |
2U18V/L-250/3T | 2×2.5 | 2×1.85 | 200 ÷ 800 | 32 ÷ 10 | |
2U18V/L-400/4T | 2×4 | 2×3 | 200 ÷ 800 | 44.2 ÷ 15.2 | |
2U18V/L-450/5T | 2×4.5 | 2×3.31 | 200 ÷ 800 | 55.9 ÷ 19.8 | |
2U18V/L-550/6T | 2×5.5 | 2×4 | 200 ÷ 800 | 68.2 ÷ 25.2 | |
2U18V/L-750/8T | 2×7.5 | 2×5.5 | 200 ÷ 800 | 92.6 ÷ 34.3 | |
2U18V/L-900/9T | 2×9 | 2×6.6 | 200 ÷ 800 | 103.6 ÷ 38.3 |
Kích thước trọng lượng máy bơm ULTRA V-L
TYPE |
DIMENSIONS (mm) | ||||||||
A | B | H | D | H1 | H2 | DNA | DNM | ||
2U 3S-100/5 | 884 | 520 | 738 | 423 | 178 | 376 | 2” G | 1”1/2 G | 45 |
2U 3S-120/6 | 908 | 520 | 738 | 447 | 178 | 376 | 2” G | 1”1/2 G | 47 |
2U 3S-150/7 | 932 | 520 | 738 | 471 | 184 | 382 | 2” G | 1”1/2 G | 52 |
2U 5S -80/3 | 836 | 520 | 738 | 375 | 178 | 376 | 2” G | 1”1/2 G | 41 |
2U 5S-120/4 | 860 | 520 | 738 | 399 | 178 | 376 | 2” G | 1”1/2 G | 45 |
2U 5S-150/5 | 884 | 520 | 738 | 423 | 184 | 382 | 2” G | 1”1/2 G | 50 |
2U 5S-180/6 | 908 | 520 | 738 | 447 | 184 | 382 | 2” G | 1”1/2 G | 54 |
2U 5S-200/7 | 932 | 520 | 738 | 471 | 184 | 382 | 2” G | 1”1/2 G | 57 |
2U 7S-120/3 | 1010 | 520 | 738 | 541 | 142 | 434 | 2”1/2 G | 2” G | 55 |
2U 7S-180/4 | 1034 | 520 | 738 | 565 | 148 | 440 | 2”1/2 G | 2” G | 59 |
2U 7S-250/5 T | 1058 | 520 | 738 | 589 | 148 | 440 | 2”1/2 G | 2” G | 64 |
2U 7S-300/6 T | 1082 | 520 | 738 | 613 | 148 | 440 | 2”1/2 G | 2” G | 68 |
2U 7S-350/7 T | 1106 | 520 | 738 | 637 | 153 | 445 | 2”1/2 G | 2” G | 72 |
2U 9S-150/3 | 979 | 520 | 738 | 506 | 148 | 400 | 2”1/2 G | 2” G | 55 |
2U 9S-200/4 | 1009 | 520 | 738 | 536 | 148 | 400 | 2”1/2 G | 2” G | 59 |
2U 9S-250/5 T | 1039 | 520 | 738 | 566 | 148 | 400 | 2”1/2 G | 2” G | 62 |
2U 18S-250/3 T | 1101 | 520 | 738 | 592 | 148 | 516 | 3” G | 2”1/2 G | 71 |
2U 18S-400/4 T | 1138 | 520 | 738 | 629 | 153 | 521 | 3” G | 2”1/2 G | 82 |