Hệ thống tăng áp hiệu quả cao với 2 máy bơm đa tầng cánh bằng thép không gỉ thẳng đứng có chức năng hút/phân phối nội tuyến (SL) hoặc chồng chéo (SV) để cấp nước hoàn toàn tự động. Nó bao gồm các ổ đĩa tốc độ thay đổi IPFC hoặc EPIC để điều khiển máy bơm bằng cách phân phối công việc dựa trên áp suất đã đặt và thời gian làm việc thực tế của từng máy bơm cũng như đảm bảo bảo vệ chạy khô.
Máy bơm trục ngang dòng ULTRA được cung cấp ổ đĩa thay đổi tốc độ EPIC hoặc IPFC. Máy bơm tăng áp này đảm bảo áp suất mong muốn bất kể những thay đổi về nhu cầu dòng chảy khiến nó phù hợp với áp suất thấp hoặc thiếu trong các hệ thống dân dụng và ứng dụng công nghiệp. Cần phải lắp đặt bể màng ở hạ lưu hệ thống.
Tổng quan hệ thống bơm tăng áp 2 máy kèm tủ điều khiển Pentax 2ULTRA SV-SL+Variable Speed Driver
- Biến tần EPIC hoặc IPFC
- Bơm trục đứng dòng ULTRA
- Cảm biến áp suất đấu vào vsd
- Cáp có đầu cắm chỉ dành cho EPIC vsd
Chức năng chính hệ thống bơm tăng áp 2 máy kèm tủ điều khiển Pentax 2ULTRA SV-SL+Variable Speed Driver
Nếu áp suất trong mạng giảm, máy bơm sẽ khởi động và dần dần tăng tốc để cung cấp áp suất đã đặt. Khi nhu cầu sử dụng nước giảm, áp suất sẽ tăng lên khiến tốc độ bơm chậm lại và cuối cùng dừng bơm nếu nhu cầu sử dụng không còn. Máy bơm sẽ ở chế độ chờ đợi để khởi động ở nhu cầu nước tiếp theo.
Thông số máy bơm trong hệ thống bơm tăng áp 2 máy kèm tủ điều khiển Pentax 2ULTRA SV-SL+Variable Speed Driver
Cấu tạo vật liệu | |
---|---|
Thân bơm | cast iron (SV-SL), stainless steel AISI 304 (SLX) |
Chân đế | cast iron |
Cánh bơm, khuếch tán | stainless steel AISI 304 |
Vỏ, trục động cơ | stainless steel AISI 304 |
Phốt cơ khí | ceramic-graphite ≤ 6 impeller, graphite-silicon carbide ≥ 7 impeller |
Nhiệt độ môi trường | max 40 °C |
Nhiệt độ nước | 5 ÷ 90 °C (SV) -15 ÷ 110 °C (SL/SLX) |
Vòng đệm thân bơm | EPDM |
Áp suất vận hành | 8 bar ≤ 6 impellers, 14 bar ≥ 7 impellers |
Cụm van phân phối thủy lực | Stainless Steel, theated and galvanized |
Động cơ | |
---|---|
Động cơ 2 cực | 3~ 230/400V-50Hz P ≤ 4kW 3~ 400/690V-50Hz P> 4kW 1~ 230V-50Hz (with thermal protection up to 1,85 Kw) |
Khả năng chịu nhiệt | F |
Khả năng chịu nước | IPX4; IPX5 ≥ 4,5 HP |
Các models máy bơm dùng cho hệ thống bơm tăng áp 2 máy kèm tủ điều khiển Pentax 2ULTRA SV-SL+Variable Speed Driver
MODEL | HP | kW | FLOW RATE (l/min) |
H (m) |
INVERTER 1~ | INVERTER 3~ |
---|---|---|---|---|---|---|
2U3SV/SL-100/5T+VSD | 2×1 | 2×0.75 | 20 ÷ 160 | 53.5 ÷ 17.7 | EPIC | IPFC306 |
2U3SV/SL-120/6T+VSD | 2×1.2 | 2×0.9 | 20 ÷ 160 | 64.4 ÷ 22.4 | EPIC | IPFC306 |
2U3SV/SL-150/7T+VSD | 2×1.5 | 2×1.1 | 20 ÷ 160 | 77.7 ÷ 30 | EPIC | IPFC306 |
2U3SV/SL-180/8T+VSD | 2×1.8 | 2×1.3 | 20 ÷ 160 | 88.8 ÷ 34.3 | EPIC | IPFC306 |
2U3SV/SL-200/9T+VSD | 2×2 | 2×1.5 | 20 ÷ 160 | 99.9 ÷ 38.6 | EPIC | IPFC306 |
2U3SV/SL-250/10T+VSD | 2×2.5 | 2×1.8 | 20 ÷ 160 | 111 ÷ 42.9 | EPIC | IPFC306 |
2U3SV/SL-280/11T+VSD | 2×2.8 | 2×2.1 | 20 ÷ 160 | 122.1 ÷ 47.1 | IPFC114 | IPFC306 |
2U3SV/SL-300/12T+VSD | 2×3 | 2×2.2 | 20 ÷ 160 | 133.2 ÷ 51.4 | IPFC114 | IPFC306 |
2U5SV/SL-120/4T+VSD | 2×1.2 | 2×0.9 | 60 ÷ 280 | 42.2 ÷ 10.4 | EPIC | IPFC306 |
2U5SV/SL-150/5T+VSD | 2×1.5 | 2×1.1 | 60 ÷ 280 | 53.4 ÷ 14 | EPIC | IPFC306 |
2U5SV/SL-180/6T+VSD | 2×1.8 | 2×1.3 | 60 ÷ 280 | 64.4 ÷ 18.1 | EPIC | IPFC306 |
2U5SV/SL-200/7T+VSD | 2×2 | 2×1.5 | 60 ÷ 280 | 75.5 ÷ 21 | EPIC | IPFC306 |
2U5SV/SL-250/8T+VSD | 2×2.5 | 2×1.9 | 60 ÷ 280 | 86.5 ÷ 26 | EPIC | IPFC306 |
2U5SV/SL-280/9T+VSD | 2×2.8 | 2×2.1 | 60 ÷ 280 | 96.7 ÷ 27.6 | IPFC114 | IPFC306 |
2U5SV/SL-300/10T+VSD | 2×3 | 2×2.2 | 60 ÷ 280 | 106.4 ÷ 30 | IPFC114 | IPFC306 |
2U5SV/SL-350/11T+VSD | 2×3.5 | 2×2.6 | 60 ÷ 280 | 115.7 ÷ 30.7 | IPFC114 | IPFC306 |
2U5SV/SL-380/12T+VSD | 2×3.8 | 2×2.8 | 60 ÷ 280 | 129 ÷ 42.2 | IPFC114 | IPFC309 |
2U7SV/SL-180/4T+VSD | 2×1.8 | 2×1.3 | 80 ÷ 360 | 46.3 ÷ 17.2 | EPIC | IPFC306 |
2U7SV/SL-250/5T+VSD | 2×2.5 | 2×1.9 | 80 ÷ 360 | 59 ÷ 23.5 | IPFC114 | IPFC306 |
2U7SV/SL-300/6T+VSD | 2×3 | 2×2.2 | 80 ÷ 360 | 70 ÷ 26 | IPFC114 | IPFC306 |
2U7SV/SL-350/7T+VSD | 2×3.5 | 2×2.6 | 80 ÷ 360 | 80.7 ÷ 27.5 | IPFC114 | IPFC306 |
2U7SV/SL-400/8T+VSD | 2×4 | 2×3 | 80 ÷ 360 | 93.3 ÷ 33 | IPFC309 | |
2U7SV/SL-450/9T+VSD | 2×4.5 | 2×3.4 | 80 ÷ 360 | 106.5 ÷ 39.5 | IPFC309 | |
2U7SV/SL-550/10T+VSD | 2×5.5 | 2×4 | 80 ÷ 360 | 120.1 ÷ 55.4 | IPFC309 | |
2U9SV/SL-200/4T+VSD | 2×2 | 2×1.5 | 120 ÷ 520 | 43.5 ÷ 7.1 | EPIC | IPFC306 |
2U9SV/SL-250/5T+VSD | 2×2.5 | 2×1.87 | 120 ÷ 520 | 54.8 ÷ 10.6 | IPFC114 | IPFC306 |
2U9SV/SL-300/6T+VSD | 2×3 | 2×2.2 | 120 ÷ 520 | 64.9 ÷ 11.1 | IPFC114 | IPFC306 |
2U9SV/SL-400/7T+VSD | 2×4 | 2×3 | 120 ÷ 520 | 76.7 ÷ 14.3 | IPFC309 | |
2U9SV/SL-450/8T+VSD | 2×4.5 | 2×3.37 | 120 ÷ 520 | 89.5 ÷ 19.7 | IPFC309 | |
2U9SV/SL-500/9T+VSD | 2×5 | 2×3.7 | 120 ÷ 520 | 100 ÷ 21.9 | IPFC309 | |
2U9SV/SL-550/10T+VSD | 2×5.5 | 2×4 | 120 ÷ 520 | 112.8 ÷ 26.5 | IPFC311 | |
2U18SV/SL-250/3T+VSD | 2×2.5 | 2×1.85 | 200 ÷ 800 | 33.1 ÷ 12.9 | EPIC | IPFC306 |
2U18SV/SL-400/4T+VSD | 2×4 | 2×3 | 200 ÷ 800 | 48 ÷ 18.1 | IPFC114 | IPFC309 |
2U18SV/SL-450/5T+VSD | 2×4.5 | 2×3.31 | 200 ÷ 800 | 54.3 ÷ 23 | IPFC309 | |
2U18SV/SL-550/6T+VSD | 2×5.5 | 2×4 | 200 ÷ 800 | 66.4 ÷ 30.4 | IPFC311 | |
2U18SV/SL-750/8T+VSD | 2×7.5 | 2×5.5 | 200 ÷ 800 | 90.9 ÷ 42.2 | IPFC314 | |
2U18SV/SL-900/9T+VSD | 2×9 | 2×6.6 | 200 ÷ 800 | 101.8 ÷ 46.1 | IPFC318 |
Kích thước trọng lượng máy bơm Pentax ULTRA SV-SL
ULTRA SL/SLX |
DIMENSIONS (mm) | ||||||||||||||
A | C | D1 | D2 | E1 | E2 | G | H | DNA | DNM | ||||||
SL | SLX | ||||||||||||||
U 9SL / SLX -200/4 | 118 | 520 | 260 | 180 | 215 | 130 | 248 | 80 |
1” ½ G |
1” ½ G |
29,5 | T 28,5 | 28 | T 27 | |
U 9SL / SLX -250/5 | 118 | 550 | 260 | 180 | 215 | 130 | 248 | 80 | 31 | T 30 | 29,5 | T 28,5 | |||
U 9SL / SLX -300/6 | 118 | 635
T 580 |
260 | 180 | 215 | 130 | 256
T 248 |
80 | 33,5 | T 31,5 | 31,5 | T 30 | |||
U 9SL / SLX -400/7 T | 118 | 663 | 260 | 180 | 215 | 130 | 256 | 80 | 40 | 38,5 | |||||
U 9SL / SLX -450/8 T | 118 | 723 | 260 | 180 | 215 | 130 | 271 | 80 | 44,5 | 42,5 | |||||
U 9SL / SLX -500/9 T | 118 | 763 | 260 | 180 | 215 | 130 | 271 | 80 | 45,5 | 43,5 | |||||
U 9SL / SLX -550/10 T | 118 | 783 | 260 | 180 | 215 | 130 | 271 | 80 | 51,5 | 43,5 | |||||
U 18SL/SLX-250/3 T | 118 | 482 | 260 | 180 | 215 | 130 | 251 | 90 |
2” G |
2” G |
29,5 | 28 | |||
U 18SL/SLX-400/4 T | 118 | 603 | 260 | 180 | 215 | 130 | 257 | 90 | 39 | 37,5 | |||||
U 18SL/SLX-450/5 T | 118 | 680 | 260 | 180 | 215 | 130 | 271 | 90 | 44,0 | 42,0 | |||||
U 18SL/SLX-550/6 T | 118 | 718 | 260 | 180 | 215 | 130 | 271 | 90 | 50,0 | 47,0 | |||||
U 18SL/SLX-750/8 T | 118 | 855 | 260 | 180 | 215 | 130 | 280 | 90 | 59,0 | 57,0 | |||||
U 18SL/SLX-900/9 T | 118 | 893 | 260 | 180 | 215 | 130 | 280 | 90 | 65,0 | 58,0 |