Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh bằng thép không gỉ AISI 304. Lý tưởng để bơm chất lỏng không tải; hệ thống điều áp; thủy lợi; nước uống hoặc nước glycol; xử lý nước; công nghiệp thực phẩm; sưởi ấm và điều hòa không khí; hệ thống rửa. Những máy bơm này có sẵn với các kiểu phân phối chồng lên nhau hoặc thẳng hàng và với các phiên bản có ren hoặc có mặt bích.
Thông số máy bơm trong hệ thống bơm tăng áp 2 máy Pentax 2ULTRA SV-SL-SLX
Cấu tạo vật liệu | |
---|---|
Thân bơm | cast iron (SV-SL), stainless steel AISI 304 (SLX) |
Chân đế | cast iron |
Cánh bơm, khuếch tán | stainless steel AISI 304 |
Vỏ, Trục động cơ | stainless steel AISI 304 |
Phốt cơ khí | ceramic-graphite ≤ 6 impeller, graphite-silicon carbide ≥ 7 impeller |
Nhiệt độ môi trường | max 40 °C |
Nhiệt độ nước | 5 ÷ 90 °C (SV) -15 ÷ 110 °C (SL/SLX) |
Vòng đệm thân bơm | EPDM |
Operating pressure | 8 bar ≤ 6 impellers, 14 bar ≥ 7 impellers |
Cụm van phân phối thủy lực | Stainless Steel, theated and galvanized |
Động cơ | |
---|---|
Động cơ 2 cực | 3~ 230/400V-50Hz P ≤ 4kW 3~ 400/690V-50Hz P> 4kW 1~ 230V-50Hz (with thermal protection up to 1,85 Kw) |
Khả năng chống nhiệt | F |
Khả nắng chịu nước | IPX4; IPX5 ≥ 4,5 HP |
Các models máy bơm dùng cho hệ thống bơm tăng áp 2 máy Pentax 2ULTRA SV-SL-SLX
MODEL 1~ | MODEL 3~ | HP | kW | FLOW RATE (l/min) |
H (m) |
---|---|---|---|---|---|
2U3[…]-100/5 | 2U3[…]-100/5T | 2×1 | 2×0.75 | 20 ÷ 160 | 53.5 ÷ 17.7 |
2U3[…]-120/6 | 2U3[…]-120/6T | 2×1.2 | 2×0.9 | 20 ÷ 160 | 64.4 ÷ 22.4 |
2U3[…]-150/7 | 2U3[…]-150/7T | 2×1.5 | 2×1.1 | 20 ÷ 160 | 77.7 ÷ 30 |
2U3[…]-180/8 | 2U3[…]-180/8T | 2×1.8 | 2×1.3 | 20 ÷ 160 | 88.8 ÷ 34.3 |
2U3[…]-200/9 | 2U3[…]-200/9T | 2×2 | 2×1.5 | 20 ÷ 160 | 99.9 ÷ 38.6 |
2U3[…]-250/10 | 2U3[…]-250/10T | 2×2.5 | 2×1.8 | 20 ÷ 160 | 111 ÷ 42.9 |
2U3[…]-280/11 | 2U3[…]-280/11T | 2×2.8 | 2×2.1 | 20 ÷ 160 | 122.1 ÷ 47.1 |
2U3[…]-300/12 | 2U3[…]-300/12T | 2×3 | 2×2.2 | 20 ÷ 160 | 133.2 ÷ 51.4 |
2U5[…]-120/4 | 2U5[…]-120/4T | 2×1.2 | 2×0.9 | 60 ÷ 280 | 42.2 ÷ 10.4 |
2U5[…]-150/5 | 2U5[…]-150/5T | 2×1.5 | 2×1.1 | 60 ÷ 280 | 53.4 ÷ 14 |
2U5[…]-180/6 | 2U5[…]-180/6T | 2×1.8 | 2×1.3 | 60 ÷ 280 | 64.4 ÷ 18.1 |
2U5[…]-200/7 | 2U5[…]-200/7T | 2×2 | 2×1.5 | 60 ÷ 280 | 75.5 ÷ 21 |
2U5[…]-250/8 | 2U5[…]-250/8T | 2×2.5 | 2×1.9 | 60 ÷ 280 | 86.5 ÷ 26 |
2U5[…]-280/9 | 2U5[…]-280/9T | 2×2.8 | 2×2.1 | 60 ÷ 280 | 96.7 ÷ 27.6 |
2U5[…]-300/10 | 2U5[…]-300/10T | 2×3 | 2×2.2 | 60 ÷ 280 | 106.4 ÷ 30 |
2U5[…]-350/11 | 2U5[…]-350/11T | 2×3.5 | 2×2.6 | 60 ÷ 280 | 115.7 ÷ 30.7 |
2U5[…]-380/12T | 2×3.8 | 2×2.8 | 60 ÷ 280 | 129 ÷ 42.2 | |
2U7[…]-180/4 | 2U7[…]-180/4T | 2×1.8 | 2×1.3 | 80 ÷ 360 | 46.3 ÷ 17.2 |
2U7[…]-250/5 | 2U7[…]-250/5T | 2×2.5 | 2×1.9 | 80 ÷ 360 | 59 ÷ 23.5 |
2U7[…]-300/6 | 2U7[…]-300/6T | 2×3 | 2×2.2 | 80 ÷ 360 | 70 ÷ 26 |
2U7[…]-350/7T | 2×3.5 | 2×2.6 | 80 ÷ 360 | 80.7 ÷ 27.5 | |
2U7[…]-400/8T | 2×4 | 2×3 | 80 ÷ 360 | 93.3 ÷ 33 | |
2U7[…]-450/9T | 2×4.5 | 2×3.4 | 80 ÷ 360 | 106.5 ÷ 39.5 | |
2U7[…]-550/10T | 2×5.5 | 2×4 | 80 ÷ 360 | 120.1 ÷ 55.4 | |
2U9[…]-200/4 | 2U9[…]-200/4T | 2×2 | 2×1.5 | 120 ÷ 520 | 43.5 ÷ 7.1 |
2U9[…]-250/5 | 2U9[…]-250/5T | 2×2.5 | 2×1.87 | 120 ÷ 520 | 54.8 ÷ 10.6 |
2U9[…]-300/6 | 2U9[…]-300/6T | 2×3 | 2×2.2 | 120 ÷ 520 | 64.9 ÷ 11.1 |
2U9[…]-400/7T | 2×4 | 2×3 | 120 ÷ 520 | 76.7 ÷ 14.3 | |
2U9[…]-450/8T | 2×4.5 | 2×3.37 | 120 ÷ 520 | 89.5 ÷ 19.7 | |
2U9[…]-500/9T | 2×5 | 2×3.7 | 120 ÷ 520 | 100 ÷ 21.9 | |
2U9[…]-550/10T | 2×5.5 | 2×4 | 120 ÷ 520 | 112.8 ÷ 26.5 | |
2U18[…]-250/3T | 2×2.5 | 2×1.85 | 200 ÷ 800 | 33.1 ÷ 12.9 | |
2U18[…]-400/4T | 2×4 | 2×3 | 200 ÷ 800 | 48 ÷ 18.1 | |
2U18[…]-450/5T | 2×4.5 | 2×3.31 | 200 ÷ 800 | 54.3 ÷ 23 | |
2U18[…]-550/6T | 2×5.5 | 2×4 | 200 ÷ 800 | 66.4 ÷ 30.4 | |
2U18[…]-750/8T | 2×7.5 | 2×5.5 | 200 ÷ 800 | 90.9 ÷ 42.2 | |
2U18[…]-900/9T | 2×9 | 2×6.6 | 200 ÷ 800 | 101.8 ÷ 46.1 |
Kích thước trọng lượng máy bơm ULTRA SV-SL-SLX
ULTRA SL/SLX |
DIMENSIONS (mm) | ||||||||||||||
A | C | D1 | D2 | E1 | E2 | G | H | DNA | DNM | ||||||
SL | SLX | ||||||||||||||
U 9SL / SLX -200/4 | 118 | 520 | 260 | 180 | 215 | 130 | 248 | 80 |
1” ½ G |
1” ½ G |
29,5 | T 28,5 | 28 | T 27 | |
U 9SL / SLX -250/5 | 118 | 550 | 260 | 180 | 215 | 130 | 248 | 80 | 31 | T 30 | 29,5 | T 28,5 | |||
U 9SL / SLX -300/6 | 118 | 635
T 580 |
260 | 180 | 215 | 130 | 256
T 248 |
80 | 33,5 | T 31,5 | 31,5 | T 30 | |||
U 9SL / SLX -400/7 T | 118 | 663 | 260 | 180 | 215 | 130 | 256 | 80 | 40 | 38,5 | |||||
U 9SL / SLX -450/8 T | 118 | 723 | 260 | 180 | 215 | 130 | 271 | 80 | 44,5 | 42,5 | |||||
U 9SL / SLX -500/9 T | 118 | 763 | 260 | 180 | 215 | 130 | 271 | 80 | 45,5 | 43,5 | |||||
U 9SL / SLX -550/10 T | 118 | 783 | 260 | 180 | 215 | 130 | 271 | 80 | 51,5 | 43,5 | |||||
U 18SL/SLX-250/3 T | 118 | 482 | 260 | 180 | 215 | 130 | 251 | 90 |
2” G |
2” G |
29,5 | 28 | |||
U 18SL/SLX-400/4 T | 118 | 603 | 260 | 180 | 215 | 130 | 257 | 90 | 39 | 37,5 | |||||
U 18SL/SLX-450/5 T | 118 | 680 | 260 | 180 | 215 | 130 | 271 | 90 | 44,0 | 42,0 | |||||
U 18SL/SLX-550/6 T | 118 | 718 | 260 | 180 | 215 | 130 | 271 | 90 | 50,0 | 47,0 | |||||
U 18SL/SLX-750/8 T | 118 | 855 | 260 | 180 | 215 | 130 | 280 | 90 | 59,0 | 57,0 | |||||
U 18SL/SLX-900/9 T | 118 | 893 | 260 | 180 | 215 | 130 | 280 | 90 | 65,0 | 58,0 |