Bơm ly tâm đa tầng cánh buồng và cánh INOX Ebara MATRIX 3-6T/0.9 – Máy bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh bằng thép không gỉ AISI 304, thích hợp cho nước uống. Cấu trúc chắc chắn và thiết kế nhỏ gọn của nó cho phép lắp đặt nó trong các ứng dụng công nghiệp và gia đình khác nhau.
Máy bơm nước Ebara MATRIX series được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như:
+ Bơm hút nước sạch từ các nguồn nước như giếng khoan, bồn chứa, hồ nước, ao hồ, để cung cấp cho các hệ thống cấp nước hoặc hệ thống làm mát.
+ Cung cấp nước cho các hệ thống phòng cháy chữa cháy trong các tòa nhà cao tầng, khu công nghiệp hoặc các khu dân cư.
+ Ừng dụng máy bơm trong các hệ thống làm mát, như hệ thống điều hòa không khí hoặc hệ thống làm mát cho máy móc và thiết bị.
+ Ngoài ra máy bơm còn được sử dụng để cung cấp nước cho các hoạt động nông nghiệp như tưới cây, nuôi trồng thủy sản và các hoạt động khác
Thông số kỹ thuật bơm ly tâm đa tầng cánh buồng và cánh INOX Ebara MATRIX 3-6T/0.9
Lưu lượng dòng chảy | Up to 27 m³/h |
Cột áp (khả năng bơm nước lên cao) | Up to 97 m |
Áp lực nước tối đa khi vận hành | 10 bar |
Ngưỡng nhiệt độ nước – chất lỏng bơm | 15°C ÷ +85°C for std, H, HS versions -15°C ÷ +110°C for TE version for high temperatures |
Poles (loại động cơ) | Động cơ 2 cực |
Khả năng cách điện | F |
Khả năng chống nước | IP55 |
Điện thế | Single-phase 1~230V ±10% Three-phase 3~230/400V ±10% |
- F: Với nhiệt độ cho phép là 155°C, vật liệu lớp 130 với chất kết dính ổn định ở nhiệt độ cao hơn, hoặc các vật liệu khác có tuổi thọ cao sử dụng được ở nhiệt độ này.
- IP55 có ý nghĩa Chỉ ra bảo vệ bụi. Ngăn chặn sự xâm nhập hoàn toàn của vật rắn, bụi xâm nhập không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của thiết bị.Cho biết để ngăn chặn sự xâm nhập của nước vòi phun áp lực lớn ở tất cả các hướng.
Vật liệu cấu tạo bơm ly tâm đa tầng cánh Ebara MATRIX 3-6T/0.9
Thân bơm | Stainless steel AISI 304 (EN 1.4301) |
Cánh bơm | Stainless steel AISI 304 (EN 1.4301) |
Trục | Stainless steel AISI 304 (EN 1.4301) |
Phớt cơ khí | Ceramic/Carbon/EPDM (standard) H = Graphite/Ceramic/FPM HS = Silicon Carbide/Silicon Carbide/FPM |
Giá đỡ động cơ | EN AB-AISi11Cu2(Fe) (precision-cast aluminium) |
- AISI 304: Là thép không gỉ AISI 304 hoặc còn được gọi inox 304. AISI 304 là loại thép không gỉ có chứa 18% Crom và 8% Niken. Đây là loại thép Austenit linh hoạt và chỉ phản ứng nhẹ với từ trường, do đó nó là loại thép được sử dụng phổ biến nhất với khả năng chống ăn mòn tốt.
- Ceramic/Carbon/EPDM: vật liệu gốm Carbon công nghệ cao cứng hơn thép, nhẹ hơn, chống ăn mòn gỉ set.
- Graphite/Ceramic/FPM: là vật liệu công nghệ cao gồm than chì và gốm cho độ cứng và bên cao.
- Silicon Carbide/Silicon Carbide/FPM: là các dạng Carbon định hình công nghệ cao, cho độ cứng tối ưu, chịu được các lực lớn mà trọng lượng rất nhẹ.
Các models tương tự với bơm ly tâm đa tầng cánh buồng và cánh INOX Ebara MATRIX 3-6T/0.9
Pump type | Power | Q=Capacity | ||||||||||||||||
l/min 0 | 20 | 30 | 45 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||||
Single phase | Three phase | [kW] | [HP] | m3/h 0 | 1.2 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.8 | 9.6 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
H=Total manometric head in meters | ||||||||||||||||||
3-2(.)/0.45M | 3-2(.)/0.45 | 0.45 | 0.6 | 22.6 | 20.9 | 19.6 | 17 | 13.6 | 8 | |||||||||
3-3(.)/0.65M | 3-3(.)/0.65 | 0.65 | 0.9 | 33.9 | 31.4 | 29.3 | 25.5 | 20.4 | 12 | |||||||||
3-4(.)/0.65M | 3-4(.)/0.65 | 0.65 | 0.9 | 45 | 42 | 39.1 | 34 | 27.2 | 16 | |||||||||
3-5(.)/0.75M | 3-5(.)/0.75 | 0.75 | 1 | 56.5 | 52.5 | 49 | 42.5 | 34 | 20 | |||||||||
3-6(.)/0.9M | 3-6(.)/0.9 | 0.9 | 1.2 | 68 | 62.5 | 58.5 | 51 | 41 | 24 | |||||||||
3-7(.)/1.3M | 3-7(.)/1.3 | 1.3 | 1.8 | 79 | 73 | 68.5 | 59.5 | 47.5 | 28 | |||||||||
3-8(.)/1.3M | 3-8(.)/1.3 | 1.3 | 1.8 | 90.5 | 83.5 | 78 | 68 | 54.5 | 32 | |||||||||
3-9(.)/1.5M | 3-9(.)/1.5 | 1.5 | 2 | 102 | 94 | 88 | 76.5 | 61 | 36 | |||||||||
5-2(.)/0.45M | 5-2(.)/0.45 | 0.45 | 0.6 | 23 | – | 21.5 | 20.5 | 19.3 | 17.4 | 14.7 | 8.8 | |||||||
5-3(.)/0.65M | 5-3(.)/0.65 | 0.65 | 0.9 | 34.5 | – | 32.3 | 30.7 | 29 | 26 | 22 | 13.2 | |||||||
5-4(.)/0.9M | 5-4(.)/0.9 | 0.9 | 1.2 | 46 | – | 43 | 41 | 38.6 | 34.7 | 29.4 | 17.6 | |||||||
5-5(.)/1.3M | 5-5(.)/1.3 | 1.3 | 1.8 | 57.5 | – | 54 | 51 | 48.5 | 43.5 | 36.7 | 22 | |||||||
5-6(.)/1.3M | 5-6(.)/1.3 | 1.3 | 1.8 | 69 | – | 64.5 | 61.5 | 58 | 52 | 44 | 26.4 | |||||||
5-7(.)/1.5M | 5-7(.)/1.5 | 1.5 | 2 | 80.5 | – | 75.5 | 72 | 67.5 | 61 | 51.5 | 30.8 | |||||||
5-8(.)/2.2M | 5-8(.)/2.2 | 2.2 | 3 | 92 | – | 86 | 82 | 77 | 69.5 | 58.5 | 35.2 | |||||||
5-9(.)/2.2M | 5-9(.)/2.2 | 2.2 | 3 | 104 | – | 97 | 92 | 87 | 78 | 66 | 39.6 | |||||||
10-2(.)/0.75M | 10-2(.)/0.75 | 0.75 | 1 | 24 | – | – | – | 22.2 | 21.4 | 20.6 | 19.1 | 17 | 12.8 | 5.8 | ||||
10-3(.)/1.3M | 10-3(.)/1.3 | 1.3 | 1.8 | 36 | – | – | – | 33.3 | 32.1 | 30.9 | 28.6 | 25.5 | 19.3 | 8.7 | ||||
10-4(.)/1.5M | 10-4(.)/1.5 | 1.5 | 2 | 48 | – | – | – | 44.5 | 43 | 41 | 38.1 | 34 | 25.7 | 11.6 | ||||
10-5(.)/2.2M | 10-5(.)/2.2 | 2.2 | 3 | 60 | – | – | – | 55.5 | 53.5 | 51.5 | 47.5 | 42.5 | 32.1 | 14.5 | ||||
10-6(.)/2.2M | 10-6(.)/2.2 | 2.2 | 3 | 72 | – | – | – | 66.5 | 64.5 | 62 | 57 | 51 | 38.5 | 17.4 | ||||
18-2(.)/1.5M | 18-2(.)/1.5 | 1.5 | 2 | 24.2 | – | – | – | – | – | – | 22 | 21.3 | 20.2 | 18.7 | 16.8 | 14.2 | 10.3 | 5.2 |
18-3(.)/2.2M | 18-3(.)/2.2 | 2.2 | 3 | 36.3 | – | – | – | – | – | – | 33 | 31.9 | 30.4 | 28.1 | 25.2 | 21.3 | 15.5 | 7.8 |
– | 18-4(.)/3 | 3 | 4 | 48.5 | – | – | – | – | – | – | 44 | 42.5 | 40.5 | 37.4 | 33.6 | 28.4 | 20.6 | 10.4 |
– | 18-5(.)/4 | 4 | 5.5 | 60.5 | – | – | – | – | – | – | 55 | 53 | 50.5 | 47 | 42 | 35.5 | 25.8 | 13 |
– | 18-6(.)/4 | 4 | 5.5 | 72.5 | – | – | – | – | – | – | 66 | 64 | 60.5 | 56 | 50.5 | 42.5 | 30.9 | 15.6 |
Cấu tạo kích thước bơm ly tâm cánh buồng và cánh INOX Ebara MATRIX 3-6T/0.9
Pump Type |
Dimensions [mm] | Weight [kgf] | ||||||||||||
D1 | D2 | B | C | D | F | H3
(3~) |
H4
(1~) |
L | R | T
(1~) |
V
(3~) |
W | ||
MATRIX 3-2T/0.45M |
1″ |
1″ |
360 | 171 | – | 103 | – | 200 | 86.5 | 151.5 | PG11 | – | 88 ÷ 97 | 8.5 |
MATRIX 3-2T/0.45 | 360 | 171 | – | 103 | 192 | – | – | 151.5 | – | M16x1.5 | 88 ÷ 97 | 9.2 | ||
MATRIX 3-3T/0.65M | 360 | 171 | – | 103 | – | 200 | 86.5 | 151.5 | PG11 | – | 88 ÷ 97 | 9.9 | ||
MATRIX 3-3T/0.65 | 360 | 171 | – | 103 | 192 | – | – | 151.5 | – | M16x1.5 | 88 ÷ 97 | 11.3 | ||
MATRIX 3-4T/0.65M | 384 | 171 | – | 127 | – | 200 | 86.5 | 175.5 | PG11 | – | 88 ÷ 97 | 10.6 | ||
MATRIX 3-4T/0.65 | 384 | 171 | – | 127 | 192 | – | – | 175.5 | – | M16x1.5 | 88 ÷ 97 | 11.9 | ||
MATRIX 3-5T/0.75M | 408 | 171 | – | 151 | – | 200 | 86.5 | 199.5 | PG11 | – | 88 ÷ 97 | 12.5 | ||
MATRIX 3-5T/0.75 | 408 | 171 | – | 151 | 192 | – | – | 199.5 | – | M16x1.5 | 88 ÷ 97 | 12.4 | ||
MATRIX 3-6T/0.9M | 432 | 171 | – | 175 | – | 219 | 106 | 223.5 | M20x1.5 | – | 88 ÷ 97 | 13.7 | ||
MATRIX 3-6T/0.9 | 444 | 171 | – | 175 | 192 | – | – | 223.5 | – | M16x1.5 | 88 ÷ 97 | 13.6 | ||
MATRIX 3-7T/1.3M | 493 | 198 | 110.5 | 199 | – | 226 | 112 | 247.5 | M20x1.5 | – | 88 ÷ 97 | 16.3 | ||
MATRIX 3-7T/1.3 | 518 | 198 | 110.5 | 199 | 209 | – | – | 247.5 | – | M20x1.5 | 88 ÷ 97 | 17.9 | ||
MATRIX 3-8T/1.3M | 517 | 198 | 134.5 | 223 | – | 226 | 112 | 271.5 | M20x1.5 | – | 88 ÷ 97 | 16.3 | ||
MATRIX 3-8T/1.3 | 542 | 198 | 134.5 | 223 | 209 | – | – | 271.5 | – | M20x1.5 | 88 ÷ 97 | 18.7 | ||
MATRIX 3-9T/1.5M | 541 | 198 | 158.5 | 247 | – | 226 | 112 | 295.5 | M20x1.5 | – | 88 ÷ 97 | 18.3 | ||
MATRIX 3-9T/1.5 | 566,5 | 198 | 158.5 | 247 | 209 | – | – | 295.5 | – | M20x1.5 | 88 ÷ 97 | 20.9 |