Mua máy bơm Pentax nhập khẩu thủ tục xem mua có nhanh không, có dễ không? Mua máy bơm Pentax nhập khẩu ở đâu chuẩn nhất, chất lượng nhất. Mua máy bơm Pentax ở đâu giá vừa tốt nhất, vừa được nhiều người tin tưởng nhất. Lài vừa đảm bảo chất lượng vừa chuẩn nhất…
Đặt mình vào tâm lý khách hàng. Sản phẩm có tốt có chất lượng thì khách hàng mới nhớ đến. Một địa chỉ bán hàng giá vừa tốt, sản phẩm máy bơm chất lượng, độ bền, hiệu quả của sản phẩm có cao. Chắc chắn khách hàng sẽ lưu trữ trong bộ nhớ về công ty, đơn vị bán. Để chia sẻ cho người thân bạn bè, đối tác… Thấu hiểu được điều những điều cực kỳ quan trọng đó. Nên Thiên An Phát luân quan tâm đến chất lượng sản phẩm trên từng đơn hàng. Sản phẩm máy bơm Pentax chúng tôi cung cấp ra luôn cam kết chất lượng trên từng sản phẩm. Đảm bảo mang tới sự hài lòng tuyệt đối với mỗi khách hàng.
Cam kết đầy đủ mẫu mã máy bơm Pentax mới nhất, da dạng model, ứng dụng theo nhu cầu:
Với một số đơn vị, đại lý chưa có nhiều khách hàng tiềm năng. Họ chỉ nhập một vài mẫu trưng bày, nếu có khách hàng mua máy mới nhập từ các bên trung gian. Còn với Thiên An Phát chúng tôi đã có lượng khách hàng tiềm năng trải qua hơn 10 năm gây dựng. Với nỗ lực gây dựng, phát triển. Vì vậy để đảm bảo nhu cầu xem mua bất cứ lúc nào cũng có đầy đủ mẫu máy bơm mà khách hàng cần.
Thiên An Phát là công ty TNHH Quốc tế Thiên An Phát được vinh danh là nhà phân phối, đại xứ thương hiệu Pentax. Chúng tôi có showroom tại hai Miền Bắc – Nam. Có trang web cập nhập đầy đủ các mẫu mã, model máy bơm dân dụng Pentax, bơm công nghiệp Pentax, bơm nước thải Pentax, giếng khoan Pentax…
Với đầy đủ các dòng bơm tăng áp, bơm đẩy cao… với các model đa dạng. Đáp ứng nhu cầu sử dụng cho các mục đích sử dụng từ hộ gia đình đến các công ty, doanh nghiệp. Đáp ứng nhu cầu xem mua tận kho không lo về giá. Với đầy đủ máy bơm nhập khẩu nguyên chiếc. Chắc chắn Thiên An Phát sẽ giúp khách hàng lạc vào thế giới máy bơm chất lượng nhất tại Việt Nam của chúng tôi.
Cam kết chính sách tư vấn, hỗ trợ xem mua máy bơm Pentax nhập khẩu tốt nhất:
Với trên 10 năm thành lập, xây dựng và phát triển. Thiên An Phát có đội ngũ kỹ sư, nhân viên, chuyên viên được đào tạo bài bản có chuyên môn cao. Cùng kinh nghiệm hỗ trợ, tư vấn luôn am hiểu về các dòng máy bơm Pentax. Sẽ đưa ra các thông số các điểm mạnh, điểm yếu chi tiết của từng chiếc máy bơm mà khách hàng quan tâm.
- Chăm sóc khách hàng mới chuyên nghiệp nhất: Tư vấn, hỗ trợ xem mua máy bơm Pentax theo nhu cầu. Hỗ trợ khách hàng chọn được máy bơm ưng ý phù hợp khả năng tài chính.
- Chăm sóc khách hàng cũ: Hỗ trợ hướng dẫn bảo dưỡng, khắc phục lỗi khi dùng máy bơm. Hỗ trợ xử lý các vấn đề sử dụng máy bơm Pentax. Hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời khi khách hàng cần trao đổi và cần hỗ trợ giúp xử lý tình huống gặp phải.
Tư vấn, giải đáp hoàn toàn miễn phí, có rất nhiều khách hàng tìm đến Thiên An Phát tìm hiểu, để được tư vấn. Sau một thời gian tìm hiểu qua nhiều bên nhà cung cấp khác. Đã quay trở lại và lựa chọn Thiên An Phát. Bởi chúng tôi không chỉ có những chiếc máy bơm Pentax chất lượng. Mà còn đảm bảo chất lượng về dịch vụ tốt nhất. Đó luôn là điểm mạnh của Thiên An Phát trong thị trường máy bơm nhập khẩu.
Cam kết của nhà phân phối Thiên An Phát giá máy bơm Pentax tốt nhất:
- Mua máy bơm Pentax nhập khẩu tốt nhất, mẫu mới nhất, đảm bảo chuẩn nhất. Người mua được kiểm tra giấy tờ nhập khẩu chuẩn mới thanh toán;
- Mua 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày nếu phát hiện lỗi hỏng hóc do nhà sản xuất;
- Bảo hành chính hãng tuân thủ quy định bảo hành chính hãng Pentax;
- Hỗ trợ chọn đời từ hướng dẫn lắp đặt, sử dụng, cách tìm lỗi nếu gặp sự cố. Hướng dẫn khắc phục sự cố trong quá trình sử dụng. Hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng….
Bảng giá máy bơm Pentax giá tốt tháng 5/2023, cập nhập mới nhất
Dưới đây, Thiên An Phát xin gửi tới quý khách bảng báo giá các dòng máy bơm Pentax 2023 mới nhất do công ty chúng tôi cung cấp. Đáp ứng nhu cầu xem tham khảo giá, khảo sát giá máy bơm Pentax nhập khẩu.
STT | Model | HP | Q (m3/h) | H (m) | Bảng giá 2023 (giá tham khảo) |
Báo giá máy bơm Pentax đầu Inox 304 – 1F-3F – 50Hz |
|||||
1 | INOX 80/60(cánh phíp ) | 0.8 | 0.6 – 2.4 | 48.5 – 7.6 | 5,700,000 |
2 | INOX100/60(cánh phíp ) | 1 | 0.6 – 3 | 50 – 21 | 6,200,000 |
3 | INOX100/62(cánh Inox ) | 1 | 0.6 – 3 | 50 – 21 | 6,700,000 |
4 | INOXT100/62(cánh Inox ) | 1 | 0.6 – 3 | 50 – 21 | 6,700,000 |
5 | MPXT120/5 (cánh phíp) | 1.2 | 0.6-4.8 | 51-21 | 6,850,000 |
Bảng giá máy bơm Pentax hồ bơi Winner 1F-3F – 50Hz |
|||||
6 | WINNER 100M | 1 | 4.0 – 16 | 23.2 – 8.7 | 11,200,000 |
7 | WINNER 100T | 1 | 4.0 – 16 | 23.2 – 8.7 | 11,200,000 |
8 | WINNER 150M | 1.5 | 4.0 – 18 | 27 – 10 | 12,200,000 |
9 | WINNER 150T | 1.5 | 4.0 – 18 | 27 – 10 | 12,200,000 |
10 | WINNER 200M | 2 | 6.0 – 18 | 28 – 12 | 14,200,000 |
11 | WINNER 200T | 2 | 6.0 – 18 | 28 – 12 | 14,200,000 |
12 | WINNER 300M | 3 | 6.0 – 21 | 32 – 12 | 16,800,000 |
13 | WINNER 300T | 3 | 6.0 – 21 | 32 – 12 | 16,800,000 |
Bơm dân dụng Pentax 1F-3F – 50Hz |
|||||
14 | CR 100 | 1 | 2,4 – 16,8 | 20 – 10,5 | 4,500,000 |
15 | CRT 100 | 1 | 2,4 – 16,8 | 20 – 10,5 | 4,500,000 |
16 | CP 45 | 0,5 | 0.3 – 2.4 | 30 – 5 | 2,780,000 |
17 | CP 75 | 1 | 0.3 – 3 | 61 – 18 | 3,500,000 |
18 | MD100 | 1 | 0.3-2.7 | 53-9 | 5,700,000 |
19 | MDT100 | 1 | 0.3-2.7 | 53-9 | 5,700,000 |
20 | CM 50 | 0,5 | 1,2 – 5,4 | 20,5 – 12 | 3,360,000 |
21 | CM 50/01 | 0,5 | 1,2 – 5,4 | 20,5 – 12 | 3,800,000 |
22 | CM 75 | 0.8 | 1,2 – 5,4 | 25,8 – 17,5 | 4,040,000 |
23 | CM75/01 | 0.8 | 1,2 – 5,4 | 25,8 – 17,5 | 4,500,000 |
24 | CM 100 | 1 | 1,2 – 5,4 | 32,5 – 25 | 4,100,000 |
25 | CMT 100 | 1 | 1,2 – 5,4 | 32,5 – 25 | 4,200,000 |
26 | CM 164 | 1.5 | 1.2 – 6.6 | 40.5 – 29.5 | 7,740,000 |
27 | CMT 164 | 1.5 | 1.2 – 6.6 | 40.5 – 29.5 | 7,740,000 |
28 | CM 214 | 2 | 1.2 – 7.2 | 45.1 – 33.5 | 8,150,000 |
29 | CMT 214 | 2 | 1.2 – 7.2 | 45.1 – 33.5 | 7,810,000 |
30 | CM 314 | 3 | 1.2 – 7.8 | 54.5 – 41.9 | 12,600,000 |
31 | CMT 314 | 3 | 1.2 – 7.8 | 54.5 – 41.9 | 10,200,000 |
32 | CMT 550 | 5.5 | 3 – 21,1 | 56,5 – 42,5 | 15,970,000 |
33 | CAB 150 | 1,5 | 1,2 – 5,4 | 56,5 – 32 | 9,400,000 |
34 | CAB 200 | 2 | 1,2 – 6,6 | 59.5 – 34 | 9,450,000 |
35 | CABT 200 | 2 | 1,2 – 6,6 | 59.5 – 34 | 9,450,000 |
36 | CAB300 | 3 | 1,2 – 8,3 | 61 – 32 | 10,700,000 |
37 | CABT 300 | 3 | 1,2 – 8,4 | 62 – 32 | 10,700,000 |
38 | MB 200 | 2 | 2,4 – 9,6 | 42,1 – 26 | 7,470,000 |
39 | MBT 200 | 2 | 2,4 – 9,6 | 42,1 – 26 | 7,820,000 |
40 | MB 300 | 3 | 2,4 – 12 | 48,4 – 25 | 8,050,000 |
41 | MBT 300 | 3 | 2,4 – 12 | 48,4 – 25 | 8,190,000 |
42 | CAM 75 | 0.8 | 0,6 – 2. 4 | 42 – 24.9 | 4,150,000 |
43 | CAM 100 | 1 | 0,6 – 3,6 | 47 – 10 | 4,220,000 |
44 | CAMT 100 | 1 | 0,6 – 3,6 | 47 – 10 | 4,220,000 |
45 | CAM 150 | 1,5 | 1,2 – 7,2 | 45,7 – 25 | 7,760,000 |
46 | CAM 200 | 2 | 1,2 – 7,2 | 52,8 – 32,4 | 8,050,000 |
47 | CAMT 200 | 2 | 1,2 – 7,2 | 52,8 – 32,4 | 8,050,000 |
48 | AP 100 -2″ | 1 | 0.18 – 2.1 | 40 – 18 | 7,350,000 |
49 | AP 200 -2″ | 2 | 1.8 – 3.6 | 48 – 27 | 11,900,000 |
50 | PM 45 | 0,5 | 0,3 – 2.4 | 35 – 5 | 3,100,000 |
51 | PM 45A | 0,5 | 0,3 – 2.4 | 35 – 5 | 3,600,000 |
52 | PM 80 | 1 | 0,3 – 3 | 61 – 18 | 3,800,000 |
53 | PM45(A)+Bình 24L(Tăng áp) | 0.5 | 0,3 – 2.4 | 35 – 5 | 5,100,000 |
Bơm lưu lượng Pentax 1F-3F – 50Hz |
|||||
54 | CH 160 | 1.5 | 6 – 27 | 23.9-7.8 | 9,500,000 |
55 | CHT 160 | 1.5 | 6 – 27 | 23.9-7.8 | 9,400,000 |
56 | CH 210 | 2 | 6 – 27 | 25.9-10.6 | 11,000,000 |
57 | CHT 210 | 2 | 6 – 27 | 27.6-12.2 | 10,700,000 |
58 | CH 310 | 3 | 6 – 27 | 30.5-15.6 | 14,500,000 |
59 | CHT 310 | 3 | 6 – 27 | 30.5-15.6 | 13,900,000 |
60 | CHT 400 | 4 | 6 – 42 | 31.8 – 12.3 | 15,750,000 |
61 | CHT 550 | 5.5 | 6 – 42 | 37 – 19 | 16,960,000 |
62 | CST 100/2” | 1 | 3 – 21 | 12.5 – 5.5 | 4,940,000 |
63 | CS 200/3″ | 2 | 6 – 54 | 14.2 – 7.8 | 11,290,000 |
64 | CST 200/3″ | 2 | 6 – 54 | 14.2 – 7.8 | 11,290,000 |
65 | CS 300/3″ | 3 | 15 – 60 | 17.5 – 7.5 | 14,970,000 |
66 | CST 300/3″ | 3 | 15 – 60 | 17.5 – 7.5 | 14,640,000 |
67 | CST 400/3″ | 4 | 15 – 60 | 21.5 – 13.5 | 15,200,000 |
68 | CST 550/4″ | 5.5 | 36 – 96 | 17.3 – 10 | 16,470,000 |
Bơm Biến Tần Pentax (EPIC)+S.D |
|||||
69 | CABT 200/00 230 + EPIC+S.D | 2 | 0,6 – 6,6 | 61 – 34 | 24,500,000 |
70 | CAMT 100/00 230 + EPIC+S.D | 1 | 0,6 – 3,6 | 47 – 10 | 21,530,000 |
71 | INOXT 100/62 230+ EPIC+S.D | 1 | 0.6 – 3 | 50 – 21 | 23,000,000 |
72 | CMT 100/00 230 + EPIC+S.D | 1 | 1,2 – 5,4 | 32,5 – 25,2 | 20,100,000 |
73 | CMT 164/00 230 + EPIC+S.D | 1,5 | 1,2 – 6,6 | 39,3 – 29,5 | 24,300,000 |
74 | CMT214/00 + IPFC114+S.D | 2 | 1.2 – 7.2 | 45.1 – 33.5 | 32,550,000 |
75 | U3S-100/5T + EPIC+S.D | 1 | 0.6 – 4.8 | 53.5 – 17.7 | 25,500,000 |
76 | U5S-180/6T + EPIC+S.D | 1.8 | 1.8 – 8.4 | 64.4 – 18.1 | 27,500,000 |
Bơm trục đứng Pentax đa tầng cánh Buồng inox 304 (Cánh Inox/ Phíp) 3F – 50Hz |
|||||
77 | U5V – 200/ 7T | 2 | 1.8 – 8.4 | 73.6 – 12.5 | 12,620,000 |
78 | U5V – 300/ 10T | 3 | 1.8 – 8.4 | 103.9 – 21 | 14,670,000 |
79 | U7V – 350/ 7T | 3,5 | 2,4 – 10,2 | 83,3 – 32,2 | 15,000,000 |
80 | U7V-300/6T | 3 | 2,4 – 10,2 | 71,5 – 26,7 | 13,500,000 |
81 | U7SV-300/6T (Cánh Inox) | 3 | 2,4 – 10,8 | 70 – 26 | 21,500,000 |
82 | U7V-400/8T | 4 | 2,4 – 10,2 | 96,1 – 43 | 17,310,000 |
83 | U7SV-400/8T (Cánh Inox) | 4 | 2,4 – 10,8 | 93.3 – 33 | 28,340,000 |
84 | U7V-550/10T | 5.5 | 2,4 – 10,2 | 123,8 – 61 | 22,710,000 |
85 | U9V-550/10T | 5.5 | 3.6 – 15.6 | 111 – 20.1 | 23,000,000 |
86 | U7SV-550/10T (Cánh Inox) | 5.5 | 2,4 – 10,8 | 120.1 – 55.4 | 32,750,000 |
87 | U18V-750/8T | 7.5 | 6 – 24 | 92.6 – 34.3 | 27,500,000 |
88 | U18V-900/9T | 9 | 6 – 24 | 103,6 – 38,3 | 29,500,000 |
89 | U18LG-1000/11T | 10 | 6 – 24 | 129 – 50,7 | 39,500,000 |
90 | U18LG-920/10T | 9,2 | 6 – 24 | 115,6 – 39,1 | 37,200,000 |
Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax (Buồng , Cánh Inox 304) 3F – 50Hz <=110 độ C |
|||||
91 | U3SLG-350/ 14T | 3.5 | 0.6 – 4.8 | 155.4 – 60 | 44,090,000 |
92 | U3SLG-380/16T | 3.8 | 0.6 – 4.9 | 170.2-65.2 | 45,120,000 |
93 | U3SLG-400/ 18T | 4 | 0.6 – 4.8 | 196 – 75.4 | 48,120,000 |
94 | U5SLG-400/14T | 4 | 1,8 – 7,2 | 151,2 – 79,6 | 44,150,000 |
95 | U5SLG-450/ 16T | 4.5 | 1.8 – 7.2 | 172.5 – 92.1 | 46,950,000 |
96 | U5SLG-550/ 18T | 5.5 | 1.8 – 7.2 | 194.4 – 102.1 | 49,260,000 |
97 | U5SLG-600/ 20T | 6 | 1.8 – 7.2 | 216.2 – 114.3 | 51,200,000 |
98 | U7SLG-750/12T | 7,5 | 2,4 – 9,6 | 144,5 – 90 | 49,290,000 |
99 | U7SLG-800/14T | 8 | 2,4 – 9,6 | 168,5 – 105 | 50,810,000 |
100 | U7SLG-900/16T | 9 | 2,4 – 9,6 | 192,7 – 123,8 | 54,570,000 |
101 | U7SLG-950/18T | 9,5 | 2,4 – 9,6 | 216,9 – 135 | 59,010,000 |
102 | U7SLG-1000/20T | 10 | 2,4 – 9,6 | 240,9 – 154,5 | 60,540,000 |
103 | U9SLG-750/12T | 7 | 3,6 – 14,4 | 133,4 – 42,8 | 51,200,000 |
104 | U9SLG-800/14T | 8 | 3,6 – 14,4 | 155,6 – 49,4 | 54,620,000 |
105 | U9SLG-900/16T | 9 | 3,6 – 14,4 | 180,9 – 67,7 | 57,260,000 |
106 | U9SLG-950/18T | 9,5 | 3,6 – 14,4 | 202,1 – 72,9 | 62,010,000 |
107 | U9SLG-1000/20T | 10 | 3,6 – 14,4 | 227,2 – 84,4 | 63,960,000 |
Bơm trục ngang đa tầng cánh nước nóng (Buồng, Cánh Inox 304) 1F-3F<=110 độ C | |||||
108 | U3S – 90/4T | 0.9 | 0.6 – 4.8 | 42.8 – 13.9 | 9,000,000 |
109 | U3S – 100/5 | 1 | 0.6 – 4.8 | 53.5 – 17.7 | 10,200,000 |
110 | U3S – 100/5T | 1 | 0.6 – 4.8 | 53.5 – 17.7 | 10,200,000 |
111 | U5S – 120/4 | 1,2 | 1,8 – 8,4 | 42,2 – 10,4 | 11,430,000 |
112 | U5S – 120/4T | 1,2 | 1,8 – 8,4 | 42,2 – 10,4 | 11,430,000 |
113 | U5S – 150/5 | 1,5 | 1,8 – 8,4 | 53,4 – 14 | 13,000,000 |
114 | U5S – 150/5T | 1,5 | 1,8 – 8,4 | 53,4 – 14 | 12,840,000 |
115 | U5S – 180/6T | 1.8 | 1.8-8.4 | 64.4-18.1 | 13,840,000 |
116 | U5S – 200/7 | 2 | 1,8 – 8,4 | 75.5 – 21 | 16,000,000 |
117 | U5S – 200/7T | 2 | 1,8 – 8,4 | 75.5 – 21 | 15,850,000 |
118 | U7S – 120/3T | 1.2 | 2.4 – 10.8 | 33.9 – 10 | 9,100,000 |
119 | U9S – 150/3T | 1.5 | 3.6 – 14.4 | 32.5 – 10.7 | 14,840,000 |
Bơm trục ngang tự mồi đa tầng cánh (Buồng Inox, Cánh Phíp ) 1F-3F; <=35 độ C | |||||
120 | U3A – 90/4 | 0.9 | 0.6 – 4.2 | 38.3 – 15 | 6,700,000 |
121 | U3A – 90/4T | 0.9 | 0.6 – 4.2 | 38.3 – 15 | 6,700,000 |
122 | U3A – 100/5 | 1 | 0.6 – 4.6 | 48.9 – 15 | 7,710,000 |
123 | U3A – 100/5T | 1 | 0.6 – 4.6 | 48.9 – 15 | 7,710,000 |
124 | U3A – 120/4 | 1.2 | 0.6 – 5.4 | 42.3 – 17 | 7,380,000 |
125 | U3A – 120/4T | 1.2 | 0.6 – 5.4 | 42.3 – 17 | 7,380,000 |
126 | U5A – 120/4 | 1.2 | 1.8 – 7 | 41.3 – 15 | 7,560,000 |
127 | U5A – 120/4T | 1.2 | 1.8 – 7 | 41.3 – 15 | 7,560,000 |
128 | U5A – 150/5 | 1.5 | 1.8 – 7.8 | 53 – 15 | 10,580,000 |
129 | U5A – 150/5T | 1.5 | 1.8 – 7.8 | 53 – 15 | 10,580,000 |
130 | U5A – 180/4 | 1.8 | 1.8 – 9 | 62.2 – 17 | 10,160,000 |
131 | U5A – 180/4T | 1.8 | 1.8 – 9 | 62.2 – 17 | 9,810,000 |
Bơm tự mồi Pentax đa tầng cánh (Buồng, Cánh Inox 304) 1F-3F; <= 110 độ C |
|||||
132 | U3SA – 90/4 | 0.9 | 0.6 – 4.6 | 41 – 13.5 | 9,400,000 |
133 | U3SA – 90/4T | 0.9 | 0.6 – 4.6 | 41 – 13.5 | 9,400,000 |
134 | U3SA – 100/5 | 1 | 0.6 – 4.6 | 52.1 – 16.8 | 10,780,000 |
135 | U3SA – 100/5T | 1 | 0.6 – 4.6 | 52.1 – 16.8 | 10,780,000 |
136 | U3SA – 120/4 | 1.2 | 0.6 – 5.8 | 62.9 – 19.5 | 10,080,000 |
137 | U3SA – 120/4T | 1.2 | 0.6 – 5.8 | 62.9 – 19.5 | 10,080,000 |
138 | U5SA – 120/4 | 1.2 | 1.8 – 7.8 | 41 – 13.5 | 10,310,000 |
139 | U5SA – 120/4T | 1.2 | 1.8 – 7.8 | 41 – 13.5 | 10,310,000 |
140 | U5SA – 150/5 | 1.5 | 1.8 – 7.8 | 52.4 – 16.5 | 14,160,000 |
141 | U5SA – 150/5T | 1.5 | 1.8 – 7.8 | 52.4 – 16.5 | 13,930,000 |
142 | U5SA – 180/4 | 1.8 | 1.8 – 8.4 | 62 – 31 | 13,300,000 |
143 | U5SA – 180/4T | 1.8 | 1.8 – 8.4 | 62 – 31 | 12,860,000 |
Xem thêm tại đây |
Lưu ý:
Bảng giá được cập nhập chi tiết cho từng thông số máy bơm Pentax trên đây. Sẽ có sự thay đổi vào các thời điểm ưu đãi. Vì vậy để được báo giá vào thời điểm quý khách hàng quan tâm, cần xem mua. Hãy gọi ngay cho Thiên An Phát để được hỗ trợ giá tốt nhất, chuẩn nhất.
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
- Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ THIÊN AN PHÁT
- Điện thoại: 02466885823
- Hotline: 0934.456.823
- Website: thienanphat.vn
- Email: thegioimaybom.info@gmail.com
- MST: 0109307832
- VPGD Hà Nội: Số 110 Lô B3, KĐT Đại Kim – Định Công, P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội
- VPGD HCM: Số 512 Quốc lộ 1A, p. Hiệp Bình phước, Tp. Thủ đức. HCM