Hệ thống tăng áp hiệu quả cao với 2 máy bơm đa tầng cánh bằng thép không gỉ thẳng đứng có hút/phân phối nội tuyến để cấp nước hoàn toàn tự động. Nó bao gồm các ổ đĩa tốc độ thay đổi IPFC hoặc EPIC để điều khiển máy bơm bằng cách phân phối công việc dựa trên áp suất đã đặt và thời gian làm việc thực tế của từng máy bơm cũng như đảm bảo bảo vệ chạy khô.
Thông số máy bơm trong hệ thống bơm tăng áp 2 máy kèm tủ điều khiển Pentax 2ULTRA L+Variable Speed Driver
CONSTRUCTION FEATURES | |
---|---|
Pump body | cast iron |
Motor bracket | cast iron |
Impeller, diffuser | noryl® |
Shell, motor shaft | stainless steel AISI 304 |
Intermediate shaft guiding stage bush | ceramic-tungsten carbide |
Mechanical seal | ceramic-graphite ≤ 6 impellers, graphite-silicon carbide ≥ 7 impellers |
Ambient temperature | max 40 °C |
Pump body gasket | EPDM |
Manifold | Stainless Steel, theated and galvanized |
Motor | |
---|---|
2 poles induction motor |
3~ 230/400V-50Hz P ≤ 4kW 3~ 400/690V-50Hz P> 4kW 1~ 230V-50Hz (with thermal protection up to 1,85 Kw) |
Insulation class | F |
Protection degree | IPX4; IPX5 ≥ 4,5 HP |
Các models máy bơm dùng cho hệ thống bơm tăng áp 2 máy kèm tủ điều khiển Pentax 2ULTRA L+Variable Speed Driver
MODEL | HP | kW | FLOW RATE (l/min) |
H (m) |
INVERTER 1~ | INVERTER 3~ |
---|---|---|---|---|---|---|
2U3L-100/5T+VSD | 2×1 | 2×0.75 | 20 ÷ 160 | 48.9 ÷ 14 | EPIC | IPFC306 |
2U3L-120/6T+VSD | 2×1.2 | 2×0.9 | 20 ÷ 160 | 58.7 ÷ 18.3 | EPIC | IPFC306 |
2U3L-150/7T+VSD | 2×1.5 | 2×1.1 | 20 ÷ 160 | 71.3 ÷ 24.9 | EPIC | IPFC306 |
2U3L-180/8T+VSD | 2×1.8 | 2×1.3 | 20 ÷ 160 | 80.6 ÷ 26.9 | EPIC | IPFC306 |
2U3L-200/9T+VSD | 2×2 | 2×1.5 | 20 ÷ 160 | 92.2 ÷ 30.8 | EPIC | IPFC306 |
2U3L-250/10T+VSD | 2×2.5 | 2×1.8 | 20 ÷ 160 | 102.9 ÷ 34.1 | EPIC | IPFC306 |
2U3L-280/11T+VSD | 2×2.8 | 2×2.1 | 20 ÷ 160 | 112.3 ÷ 37.3 | IPFC114 | IPFC306 |
2U3L-300/12T+VSD | 2×3 | 2×2.2 | 20 ÷ 160 | 121.5 ÷ 40.5 | IPFC114 | IPFC306 |
2U5L-120/4T+VSD | 2×1.2 | 2×0.9 | 60 ÷ 280 | 41.3 ÷ 6.4 | EPIC | IPFC306 |
2U5L-150/5T+VSD | 2×1.5 | 2×1.1 | 60 ÷ 280 | 53 ÷ 11.5 | EPIC | IPFC306 |
2U5L-180/6T+VSD | 2×1.8 | 2×1.3 | 60 ÷ 280 | 64.4 ÷ 12 | EPIC | IPFC306 |
2U5L-200/7T+VSD | 2×2 | 2×1.5 | 60 ÷ 280 | 73.6 ÷ 12.5 | EPIC | IPFC306 |
2U5L-250/8T+VSD | 2×2.5 | 2×1.87 | 60 ÷ 280 | 85 ÷ 19.1 | IPFC114 | IPFC306 |
2U5L-280/9T+VSD | 2×2.8 | 2×2.1 | 60 ÷ 280 | 94.6 ÷ 20.1 | IPFC114 | IPFC306 |
2U5L-300/10T+VSD | 2×3 | 2×2.2 | 60 ÷ 280 | 103.9 ÷ 21 | IPFC114 | IPFC306 |
2U5L-350/11T+VSD | 2×3.5 | 2×2.6 | 60 ÷ 280 | 111.2 ÷ 22 | IPFC114 | IPFC306 |
2U5L-380/12T+VSD | 2×3.8 | 2×2.85 | 60 ÷ 280 | 127.2 ÷ 28.9 | IPFC114 | IPFC306 |
2U7L-180/4T+VSD | 2×1.8 | 2×1.3 | 80 ÷ 340 | 47.4 ÷ 16.9 | EPIC | IPFC306 |
2U7L-250/5T+VSD | 2×2.5 | 2×1.85 | 80 ÷ 340 | 60.6 ÷ 21.5 | IPFC114 | IPFC306 |
2U7L-300/6T+VSD | 2×3 | 2×2.2 | 80 ÷ 340 | 71.5 ÷ 26.7 | IPFC114 | IPFC306 |
2U7L-350/7T+VSD | 2×3.5 | 2×2.6 | 80 ÷ 340 | 83.3 ÷ 32.2 | IPFC114 | IPFC306 |
2U7L-400/8T+VSD | 2×4 | 2×3 | 80 ÷ 340 | 96.1 ÷ 43 | IPFC309 | |
2U7L-450/9T+VSD | 2×4.5 | 2×3.31 | 80 ÷ 340 | 109.7 ÷ 49 | IPFC309 | |
2U7L-550/10T+VSD | 2×5.5 | 2×4 | 80 ÷ 340 | 123.8 ÷ 61 | IPFC309 | |
2U9L-200/4T+VSD | 2×2 | 2×1.5 | 120 ÷ 520 | 43.5 ÷ 7.3 | EPIC | IPFC306 |
2U9L-250/5T+VSD | 2×2.5 | 2×1.87 | 120 ÷ 520 | 54.4 ÷ 8.5 | IPFC114 | IPFC306 |
2U9L-300/6T+VSD | 2×3 | 2×2.2 | 120 ÷ 520 | 63.7 ÷ 9 | IPFC114 | IPFC306 |
2U9L-400/7T+VSD | 2×4 | 2×3 | 120 ÷ 520 | 76 ÷ 9.5 | IPFC309 | |
2U9L-450/8T+VSD | 2×4.5 | 2×3.37 | 120 ÷ 520 | 88.4 ÷ 11.6 | IPFC309 | |
2U9L-500/9T+VSD | 2×5 | 2×3.7 | 120 ÷ 520 | 98.9 ÷ 12.5 | IPFC309 | |
2U9L-550/10T+VSD | 2×5.5 | 2×4 | 120 ÷ 520 | 111 ÷ 20.1 | IPFC311 | |
2U18L-250/3T+VSD | 2×2.5 | 2×1.85 | 200 ÷ 800 | 32 ÷ 10 | IPFC114 | IPFC306 |
2U18L-400/4T+VSD | 2×4 | 2×3 | 200 ÷ 800 | 44.2 ÷ 15.2 | IPFC114 | IPFC309 |
2U18L-450/5T+VSD | 2×4.5 | 2×3.31 | 200 ÷ 800 | 55.9 ÷ 19.8 | IPFC309 | |
2U18L-550/6T+VSD | 2×5.5 | 2×4 | 200 ÷ 800 | 68.2 ÷ 25.2 | IPFC311 | |
2U18L-750/8T+VSD | 2×7.5 | 2×5.5 | 200 ÷ 800 | 92.6 ÷ 34.3 | IPFC314 | |
2U18L-900/9T+VSD | 2×9 | 2×6.6 | 200 ÷ 800 | 103.6 ÷ 38.3 | IPFC318 |
Kích thước trọng lượng máy bơm Pentax Pentax ULTRA L
ULTRA V |
DIMENSIONS (mm) | |||||||||||||
A | C | D1 | D2 | E1 | E2 | F | G | H1 | H2 | DNA | DNM | |||
U 3V-100/5 | 135 | 413 | 204 | 162 | 178,5 | 125 | 229 | 213 | 40 | 178 |
1″ ¼ G |
1” ¼ G |
17,5 | |
U 3V-120/6 | 135 | 437 | 204 | 162 | 178,5 | 125 | 229 | 213 | 40 | 202 | 18 | |||
U 3V-150/7 | 135 | 521 | 204 | 162 | 178,5 | 125 | 229 | 220 | 40 | 226 | 21 | T 20,5 | ||
U 3V-180/8 | 135 | 545 | 204 | 162 | 178,5 | 125 | 229 | 220 | 40 | 250 | 22 | T 21 | ||
U 3V-200/9 | 135 | 569 | 204 | 162 | 178,5 | 125 | 229 | 220 | 40 | 274 | 23 | T 22 | ||
U 3V-250/10 | 135 | 593 | 204 | 162 | 178,5 | 125 | 229 | 220 | 40 | 298 | 24 | T 23 | ||
U 3V-280/11 | 135 | 672
T 617 |
204 | 162 | 178,5 | 125 | 229 | 228
T 220 |
40 | 322 | 26 | T 23,5 | ||
U 3V-300/12 | 135 | 696
T 641 |
204 | 162 | 178,5 | 125 | 229 | 228
T 220 |
40 | 346 | 26,5 | T 24 | ||
U 5V-120/4 | 135 | 389 | 204 | 162 | 178,5 | 125 | 229 | 213 | 40 | 178 |
1” ¼ G |
1” ¼ G |
17,5 | |
U 5V-150/5 | 135 | 473 | 204 | 162 | 178,5 | 125 | 229 | 220 | 40 | 202 | 20,5 | T 20 | ||
U 5V-180/6 | 135 | 497 | 204 | 162 | 178,5 | 125 | 229 | 220 | 40 | 226 | 21,5 | 20,5 | ||
U 5V-200/7 | 135 | 521 | 204 | 162 | 178,5 | 125 | 229 | 220 | 40 | 250 | 22,5 | T 21,5 | ||
U 5V-250/8 | 135 | 545 | 204 | 162 | 178,5 | 125 | 229 | 220 | 40 | 274 | 23,5 | T 22,5 | ||
U 5V-280/9 | 135 | 624
T 569 |
204 | 162 | 178,5 | 125 | 229 | 228
T 220 |
40 | 298 | 25,5 | T 23 | ||
U 5V-300/10 | 135 | 648
T 593 |
204 | 162 | 178,5 | 125 | 229 | 228
T 220 |
40 | 322 | 26 | T 24 | ||
U 5V-350/11 | 135 | 672 | 204 | 162 | 178,5 | 125 | 229 | 228 | 40 | 346 | 32,5 | T 26 | ||
U 5V-380/12 | 135 | 696 | 204 | 162 | 178.5 | 125 | 229 | 228 | 40 | 370 | 32,5 | |||
U 7V-180/4 | 135 | 422 | 204 | 162 | 178,5 | 125 | 229 | 220 | 40 | 178 |
1” ¼ G |
1” ¼ G |
21 | T 20 |
U 7V-250/5 | 135 | 473 | 204 | 162 | 178,5 | 125 | 229 | 220 | 40 | 202 | 22,5 | T 21,5 | ||
U 7V-300/6 | 135 | 552
T 497 |
204 | 162 | 178,5 | 125 | 229 | 228
T 220 |
40 | 226 | 24,5 | T 23 | ||
U 7V-350/7 | 135 | 575 | 204 | 162 | 178,5 | 125 | 229 | 228 | 40 | 250 | 28 | |||
U 7V-400/8 | 135 | 600 | 204 | 162 | 178,5 | 125 | 229 | 228 | 40 | 274 | 31,5 | |||
U 7V-450/9 | 135 | 653 | 204 | 162 | 178,5 | 125 | 235 | 243 | 40 | 301 | 35,5 | |||
U 7V-550/10 | 135 | 676 | 204 | 162 | 178,5 | 125 | 235 | 243 | 40 | 325 | 42 | |||
U 9V-200/4 | 135 | 473 | 204 | 162 | 178,5 | 125 | 229 | 220 | 40 | 202 |
1” ½ G |
1” ¼ G |
21,5 | T 20,5 |
U 9V-250/5 | 135 | 503 | 204 | 162 | 178,5 | 125 | 229 | 220 | 40 | 232 | 22,5 | T 22 | ||
U 9V-300/6 | 135 | 588
T 533 |
204 | 162 | 178,5 | 125 | 229 | 228
T 220 |
40 | 262 | 24,5 | T 23 | ||
U 9V-400/7 | 135 | 617 | 204 | 162 | 178,5 | 125 | 229 | 228 | 40 | 292 | 31,5 | |||
U 9V-450/8 | 135 | 677 | 204 | 162 | 178,5 | 125 | 235 | 243 | 40 | 325 | 35,5 | |||
U 9V-500/9 | 135 | 707 | 204 | 162 | 178,5 | 125 | 235 | 243 | 40 | 355 | 36 | |||
U 9V-550/10 | 135 | 737 | 204 | 162 | 178,5 | 125 | 235 | 243 | 40 | 385 | 40,5 | |||
U 18V-250/3 T | 135 | 481 | 204 | 162 | 178,5 | 125 | 229 | 220 | 50 | 211 |
2” G |
1” ½ G |
22,5 | |
U 18V-400/4 T | 135 | 573 | 204 | 162 | 178,5 | 125 | 229 | 228 | 50 | 248 | 31,5 | |||
U 18V-450/5 T | 135 | 640 | 204 | 162 | 178,5 | 125 | 235 | 243 | 50 | 289 | 36,5 | |||
U 18V-550/6 T | 135 | 678 | 204 | 162 | 178,5 | 125 | 235 | 243 | 50 | 326 | 41 | |||
U 18V-750/8 T | 135 | 815 | 204 | 162 | 178,5 | 125 | 255 | 253 | 50 | 401 | 50,5 | |||
U 18V-900/9 T | 135 | 852 | 204 | 162 | 178,5 | 125 | 255 | 253 | 50 | 439 | 57 |